Bauleitplanung der Stadt Dargun
1. Erste Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dargun
Datum | Az. | Bekanntmachungen |
---|---|---|
15.04.2021 | Planzeichnung | |
15.04.2021 | Lageplan | |
15.04.2021 | Stellungnahmen | |
06.04.2021 | Umweltbericht | |
06.04.2021 | Begründung | |
06.04.2021 | Amtliche Bekanntmachung |
2. Erste Änderung des B-Plans Nr. 16 Sport- und Freizeitpark Dargun
Datum | Az. | Bekanntmachungen |
---|---|---|
01.11.2021 | Öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Nahversorgungzentrum Edeka-Markt Am Sportplatz/ Diesterwegstraße" | |
15.04.2021 | Baugrundgutachten Bohrpunkte | |
15.04.2021 | Baugrundgutachten | |
15.04.2021 | Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung | |
15.04.2021 | Biotoptypenkartierung | |
15.04.2021 | Planzeichnung | |
15.04.2021 | Schalltechnische Berechnungen | |
15.04.2021 | Stellungnahmen Teil 2 | |
15.04.2021 | Stellungnahmen Teil 1 | |
06.04.2021 | Umweltbericht | |
15.04.2021 | Lageplan Röcknitzbach | |
06.04.2021 | Begründung | |
06.04.2021 | Amtliche Bekanntmachung |
B-Plan "Nahversorgungszentrum EDEKA-Markt Am Sportplatz/Diesterwegstraße"
B-Plan Nr. 18 "Ausbau"
2. Entwurf - Begründung Teil I
2. Entwurf - Begründung Teil II - Umweltbericht
2. Entwurf - Satzung
2. Entwurf - Grünordnungsplan
2. Entwurf - Lageplan Kompensationsmaßnahme
B-Plan Nr. 19 "Sondergebiet Photovoltaikanlage Dargun"
B 110 Ortsumgehung Dargun